Molekulyar Allergiya Test Mərhələləri
Biz sadəcə 4 addımda molekulyar allergiya testi prosedurlarınızı tez tamamlayırıq. Etməli olduğunuz tək şey bu addımları izləməkdir.
Astma, Allergik Soyuqdəymə, Ev heyvanları, qida allergiyası əlamətləriniz varsa, sizdə qan və dəri allergiyası ola bilər. Allergiya Mütəxəssisinin qiymətləndirməsi ilə edilən testlər.
Allergiya Testi üçün Məlumat əldə edin!
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün indi Axtarış Sorğusu yaradın!</span >
Qaynar xətt : 0216 709 45 88 Bütün Filiallar: Həftə içi 08:30 – 18:00 / Şənbə 09:00 – 17:00
Bu gün yeni inkişaf etdirilən bir allergiya testi olan molekulyar allergiya testi ilə artıq allergik xəstəliklərin diaqnozu daha əhatəli şəkildə ortaya qoyulur və allergik xəstəliyin müalicəsində çox əhatəli nəticələr alına bilir. Çox az qanla nano texnologiyadan istifadə edilərək həyata keçirilən bu testlə insanın allergiyası varsa allergiya xəritəsini təqdim edir.
Ən müasir molekulyar allergiya testi; 300 allergiyaya səbəb olan maddələrə və allergik maddə komponentlərinə qarşı allergiyanı aşkar edir, həmçinin insanın allergik təbiəti haqqında məlumat verən Ig E dəyəri haqqında məlumat verir.
Molekulyar Allergiya Testi nədir?
Qida, polen, ev tozu gənəsi, arı kimi müxtəlif allergenlərə qarşı spesifik IgE miqdarını ölçərək bədənimizin allergiya və allergiya səviyyəsini təyin edə bilən və qandan allergiyaya səbəb olan yeni nəsil allergiya testidir. ümumi IgE dediyimiz bədənin allergik quruluşu.
Molekulyar allergiya testi nano texnologiyaya əsaslanan elmi cəhətdən sübut edilmiş allergiya test üsuludur. Hər bir allergenin standartlaşdırılması təmin edilmişdir.
Molekulyar Allergiya testi Çarpaz Reaksiyaya səbəb olan maddələr aradan qaldırıldığı üçün daha dəqiq nəticələr verir.
Bitkilərdə karbohidrat strukturunda allergiyaya səbəb olan komponentlər, ev tozu gənəsi, ev heyvanları və qidalar var. Bu komponentlərə görə allergiyası olmasa da, karbohidrat quruluşunda olan komponentlərə görə allergiyası olduğu görünür. Təxminən 25% çarpaz reaksiyaya görə müsbət nəticə əldə edilir. Yəni bəzi maddələrə qarşı allergiyaya görə qeyri-allergik maddələrə allergiya varmış kimi nəticə alınır.
Molekulyar allergiya testi ilə qanda çarpaz reaksiyaya görə yanlış müsbət nəticə verən allergiyanın qarşısı alınır. Mövcud allergiya testlərindən dəridən və ya qandan edilən allergiya testlərində bir maddəyə qarşı allergiya aşkar edildikdə, onun strukturunda olan oxşar maddələrə görə nəticə sanki digər maddələrə qarşı allergiya var. Molekulyar allergiya testində qanda olan bu çarpaz reaksiya verən karbohidrat əsaslı komponentlər məhv edildiyi üçün bu yalançı reaksiyalar aradan qaldırılır və əsl allergiya daha sağlam şəkildə üzə çıxarılır. Bu, daha sağlam şərhə gətirib çıxarır.
Molekulyar Allergiya Testi ilə Müəyyən Olunan Allergiyalar
Molekulyar Allergiya Testi ilə Həm Allergiya Yaradan Maddələrə, həm də Allergik Maddələrin Komponentlərinə (Tərkibinə) Allergiyalar Müəyyən edilir.
Molekulyar Allergiya Testi ilə insanın allergiyası hərtərəfli şəkildə üzə çıxarılır.Bu testlə həm bədənin allergik quruluşunu təqribən göstərən IgE səviyyəsi, həm də allergiyaya səbəb olan maddələr və allergik maddələrin komponentləri.
Allergiya testi ilə 150-dən çox alerjenə və 100-ə yaxın allergenin komponentlərinə qarşı allergiya aşkar edilərək 300 maddəyə qarşı allergiya aşkar edilir.
Molekulyar allergiya testi çox əhatəli bir allergiya testidir. Həm ev tozu gənəsi, tozcuq, kif, havadakı ev heyvanları və arılar kimi allergiyanı, həm də qidalara qarşı allergiyanı aşkar edə bilir. Bu hərtərəfli testlə 150-dən çox allergiya aşkar edilir və 100-dən çox allergik maddə komponentləri, yəni onun komponentlərinə qarşı allergiya aşkar edilir. Allergiya testi ilə insanın bir növ allergiya xəritəsi ortaya çıxa bilər. Ətraflı bir allergiya testini ortaya çıxara bilməklə yanaşı, həkimə bir çox məlumat verir, həmçinin allergiyanın müalicəsi və gedişi haqqında məlumat verir.
Molekulyar Allergiya Testi komponent əsaslı allergiya peyvəndi təmin edir.
Allergiyaya səbəb olan maddələrin komponentlərinə qarşı allergiyanın aşkarlanması da çox əhəmiyyətli məlumatlar verir. Allergiya vaksinləri komponent əsaslı allergiya testi ilə daha təhlükəsiz nəticələr verir. Çünki bu testlə çarpaz reaksiyaya səbəb olanların təsiri aradan qaldırılır, əsl allergiya aşkarlanır və nəticədə daha az maddə ilə daha güclü allergiya peyvəndi hazırlamaq mümkündür. Nəticədə dəqiq nəticələr əldə edilir və daha dəqiq allergiya vaksinləri hazırlamaq mümkündür.
Allergiya testi ilə qidaların komponentlərinə qarşı allergiyanın aşkarlanması çox vacibdir.
Çünki qidanın tərkib hissələrinə qarşı allergiyanın aşkarlanması ilə qida allergiyasının nə qədər ciddi olduğu, nə qədər davam edəcəyi və çörəkçilikdən təsirlənib-etdirilməyəcəyi barədə məlumat verir.
Kimlər Molekulyar Allergiya Testindən keçə bilər?
– Allergiya şübhəsi olan hər kəsə allergiyanı daha əhatəli şəkildə aşkar etmək,
– Standart allergiya testlərində allergiyası aşkar edilməyən və allergiyaya səbəb olan allergiya aşkar edilməyən uşaqlarda və böyüklərdə daha əhatəli allergiya testi ilə nadir allergiyaların aşkarlanması üçün.
– Dəri testində və ya standart qan testlərində çox sayda allergiyası olanlarda çarpaz reaksiyaları istisna edərək əsl allergiyanı aşkar etmək üçün,
– Allergiya peyvəndini komponent əsasında hazırlayaraq daha təsirli bir allergiya peyvəndi hazırlamaq üçün,
– Qida allergiyası olan uşaqlarda allergiyanın müddətini təyin etmək və onların çörək bişirməyə həssas olub olmadığını anlamaq,
– Uşaqlarda və böyüklərdə allergik şokun səbəbini müəyyən etmək üçün molekulyar allergiya testi aparıla bilər.
Molekulyar Allergiya Testində Hansı Maddələr Yoxlanılır?
Adamın allergiya xəritəsi çəkilir. Bu testlə ev tozu gənələri, çiçək tozları, ev heyvanları, arılar kimi hava ilə yoluxan allergenlər və hərtərəfli qida allergiyası araşdırılır və eyni zamanda allergen komponentlərinə qarşı allergiya və allergiyanın səviyyəsi müəyyən edilir. 300-ə yaxın allergen və allergen komponentləri araşdırılır.
Hansı Mütəxəssislər Molekulyar Allergiya Testini Qiymətləndirməlidir?
Bu yeni hazırlanmış bir testdir və bu testin uşaq və böyüklər allergiya mütəxəssisləri tərəfindən qiymətləndirilməsi çox faydalı olacaq. Bu testin qiymətləndirilməsi və təfsiri təlim tələb edir. Bu testi etməkdənsə, qiymətləndirmək daha vacibdir. Buna görə də, bu testin tək yerinə yetirilməsi kifayət etməyəcəkdir.
Molekulyar Allergiya Testi
– Bu, yeni hazırlanmış hərtərəfli allergiya testidir
Qandan nano texnologiya ilə hazırlanmış bir allergiya testidir.
– Tək bir testlə insanın bütün allergiyasını hərtərəfli şəkildə ortaya qoyur.
– Çapraz reaktivliyə səbəb olan maddələri aradan qaldıraraq dəqiq bir allergiya testi təmin edir
– Allergiyaya səbəb olan komponentlərə qarşı allergiya aşkar etdiyinə görə;
– Allergiyanın şiddəti,
– Nə qədər davam edəcək,
– Çörək bişirməyə nə qədər həssasdır,
– Allergiya peyvəndinin hansı allergik maddələrdən ibarət olması lazım olduğunu müəyyən etdiyi üçün çox dəyərli nəticələr verir və allergiyanın diaqnozu və müalicəsi üçün yeni nəsil allergiya testidir.
Molekulyar allergiya testi İstanbul Allergiya Mərkəzində aparılır. Çox az qan alınır və bir həftə ərzində nəticə əldə edilir. 282 allergik maddə və komponentə qarşı allergiyanı təyin edən bu testin Türkiyədə həyata keçirilməsini təmin etdiyimiz üçün çox xoşbəxtik.
Hərtərəfli Molekulyar Allergiya Testi Allergen Siyahısı
No | Alerjenler Türkçe | Alerjenler İngilizce | Bilimsel İsim | Bileşen | Ö/M | Biyokimyasal Fonksiyon |
Akarlar | ||||||
1 | Ev tozu akarı (Amerikan) | American house dust mite | Dermatophagoides farinae | Der f 1 | M | Sistin proteaz |
2 | Ev tozu akarı (Amerikan) | American house dust mite | Dermatophagoides farinae | Der f 2 | M | NPC’ Ailesi |
3 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 1 | M | Sistin proteaz |
4 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 2 | M | NPC’ Ailesi |
5 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 5 | M | Bilinmiyor |
6 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 7 | M | Ev Akarları, Grup 7 |
7 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 10 | M | Tropomiyozin |
8 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 11 | M | Miyozin, Ağır zincir |
9 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 20 | M | Arjinin kinaz |
10 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 21 | M | Bilinmiyor |
11 | Ev tozu akarı (Avrupa) | European house dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 23 | M | Peritrofin benzeri protein |
Depo Akarları | ||||||
12 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blo t 5 | M | Ev akarı, Grup 5 |
13 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blo t 10 | M | Tropomiyozin |
14 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | Blo t 21 | M | Bilinmiyor |
15 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | Gly d 2 | M | NPC’ Ailesi |
16 | Saman akarı | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor | Lep d 2 | M | NPC’ Ailesi |
17 | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | Ö | |
18 | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p 2 | M | NPC’ Ailesi |
19 | Un akarı | Acarus siro | Acarus siro | Aca s | Ö | |
Mayalar | ||||||
20 | Ekmek mayası | Baker’s yeast | Saccharomyces cerevisiae | Sac c | Ö | |
21 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Mala s 5 | M | Bilinmiyor |
22 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Mala s 6 | M | Siklofilin |
23 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | Mala s 11 | M | Mn Süperoksit dismutaz |
Küfler | ||||||
24 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | Alternaria alternata | Alt a 1 | M | Alt a 1-Ailesi |
25 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | Alternaria alternata | Alt a 6 | M | Enolaz |
26 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Asp f 1 | M | Mitogillin Ailesi |
27 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Asp f 3 | M | Peroksizomal protein |
28 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Asp f 4 | M | Bilinmiyor |
29 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Asp f 6 | M | Mn Süperoksit dismutaz |
30 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Cla h | Ö | |
31 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Cla h 8 | M | Kısa zincirli dehidrogenaz |
32 | Penicilium chrysogenum | Penicillium chrysogenum | Penicillium chrysogenum | Pen ch | Ö | |
Çim Polenleri | ||||||
33 | Bahia Çimeni | Bahia grass | Paspalum notatum | Pas n | Ö | |
34 | Çavdarı poleni | Rye | Secale cereale | Sec c_pollen | Ö | |
35 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 1 | M | Beta-Ekspansin |
36 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 2 | M | Ekspansin |
37 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 5.0101 | M | Çim Grubu 5/6 |
38 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 6 | M | Çim Grubu 5/6 |
39 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 7 | M | Polkalsin |
40 | Çayırotu | Timothy | Phleum pratense | Phl p 12 | M | Profilin |
41 | İngiliz çimi | Perennial ryegrass | Lolium perenne | Lol p 1 | M | Beta-Ekspansin |
42 | Köpek dişi ayrığı | Bermuda grass | Cynodon dactylon | Cyn d | Ö | |
43 | Köpek dişi ayrığı | Bermuda grass | Cynodon dactylon | Cyn d 1 | M | Beta-Ekspansin |
44 | Sazlık | Common reed | Phragmites communis | Phr c | Ö | |
Ağaç Polenleri | ||||||
45 | Akasya | Acacia | Acacia mimosa | Aca m | Ö | |
46 | Akdeniz Selvi Ağacı | Cypress | Cupressus arizonica | Cup a 1 | M | Pektat Liyaz |
47 | Cennet Ağacı | Tree of Heaven | Ailanthus altissima | Ail a | Ö | |
48 | Ceviz poleni | Walnut pollen | Juglans regia Weed Poll | Jug r_pollen | Ö | |
49 | Çınar ağacı | London plane tree | Platanus acerifolia | Pla a 1 | M | Bitki intervazı |
50 | Çınar ağacı | London plane tree | Platanus acerifolia | Pla a 2 | M | Poligalakturonaz |
51 | Çınar ağacı | London plane tree | Platanus acerifolia | Pla a 3 | M | nsLTP |
52 | Dişbudak ağacı | Ash | Fraxinus excelsior | Fra e | Ö | |
53 | Dişbudak ağacı | Ash | Fraxinus excelsior | Fra e 1 | M | Le e 1-Ailesi |
54 | Dut | Mulberry | Morus rubra | Mor r | Ö | |
55 | Fındık poleni | Hazel pollen | Corylus avellana | Cor a_pollen | Ö | |
56 | Fındık poleni | Hazel pollen | Corylus avellana | Cor a 1.0103 | M | PR-10 |
57 | Hurma ağacı | Date palm | Phoenix dactylifera | Pho d 2 | M | Profilin |
58 | Huş ağacı | Silver birch | Betula verrucosa | Bet v 1 | M | PR-10 |
59 | Huş ağacı | Silver birch | Betula verrucosa | Bet v 2 | M | Profilin |
60 | Huş ağacı | Silver birch | Betula verrucosa | Bet v 6 | M | Izoflavon redüktaz |
61 | Japon çamı | Sugi | Cryptomeria japonica | Cry j 1 | M | Pektat Liyaz |
62 | Karaağaç | Elm | Ulmus campestris | Ulm c | Ö | |
63 | Kavak | Cottonwood | Populus nigra | Pop n | Ö | |
64 | Kayın ağacı | Beech | Fagus sylvatica | Fag s 1 | M | PR-10 |
65 | Kızılağaç | Alder | Alnus glutinosa | Aln g 1 | M | PR-10 |
66 | Kızılağaç | Alder | Alnus glutinosa | Aln g 4 | M | Polkalsin |
67 | Paper mulberry ağacı | Paper mulberry | Broussonetia papyrifera | Bro pa | Ö | |
68 | Sedir ağacı | Mountain cedar | Juniperus ashei | Jun a | Ö | |
69 | Servi ağacı | Cypress | Cupressus sempervirens | Cup s | Ö | |
70 | Zeytin | Olive | Olea Europaea | Ole e 1 | M | Le e 1-Ailesi |
71 | Zeytin | Olive | Olea Europaea | Ole e 9 | M | 1,3 β Glucanase |
Yabani Ot Polenleri | ||||||
72 | Kali Turgida | Russian thistle | Salsola kali | Sal k | Ö | |
73 | Kali Turgida | Russian thistle | Salsola kali | Sal k 1 | M | Pektin Metilesteraz |
74 | Kanaryaotu | Ragweed | Ambrosia artemisiifolia | Amb a | Ö | |
75 | Kanaryaotu | Ragweed | Ambrosia artemisiifolia | Amb a 1 | M | Pektat Liyaz |
76 | Kanaryaotu | Ragweed | Ambrosia artemisiifolia | Amb a 4 | M | Bitki defensin |
77 | Kazayağı | Lamb’s quarter | Chenopodium album | Che a | Ö | |
78 | Kazayağı | Lamb’s quarter | Chenopodium album | Che a 1 | M | Le e 1-Ailesi |
79 | Kenevir | Hemp | Cannabis sativa | Can s | Ö | |
80 | Kenevir | Hemp | Cannabis sativa | Can s 3 | M | nsLTP |
81 | Misk otu | Mugwort | Artemisia vulgaris | Art v | Ö | |
82 | Misk otu | Mugwort | Artemisia vulgaris | Art v 1 | M | Bitki defensin |
83 | Misk otu | Mugwort | Artemisia vulgaris | Art v 3 | M | nsLTP |
84 | Yapışkan otu | Wall pellitor | Parietaria judaica | Par j | Ö | |
85 | Yapışkan otu | Wall pellitor | Parietaria judaica | Par j 2 | M | nsLTP |
86 | Yer fesleğeni | Annual mercury | Mercurialis annua | Mer a 1 | M | Profilin |
87 | Isırgan otu | Nettle | Urtica dioica | |||
88 | Dar yapraklı sinirli ot | Ribwort | Plantago lanceolata | Pla l | Ö | |
89 | Dar yapraklı sinirli ot | Ribwort | Plantago lanceolata | Pla l 1 | M | |
90 | Amarant | Pigweed | Amaranthus retroflexus | Ama r | Ö | |
Bakliyat | ||||||
91 | Bezelye | Pea | Pisum sativum | Pis s | Ö | |
92 | Fasülye | White bean | Phaseolus vulgaris | Pha v | Ö | |
93 | Mercimek | Lentil | Lens culinaris | Len c | Ö | |
94 | Nohut | Chickpea | Cicer arietinus | Cic a | Ö | |
95 | Soya | Soy | Glycine max | Gly m 4 | M | PR-10 |
96 | Soya | Soy | Glycine max | Gly m 5 | M | 7/8S Globülin |
97 | Soya | Soy | Glycine max | Gly m 6 | M | 11S Globülin |
98 | Soya | Soy | Glycine max | Gly m 8 | M | 2S Albümin |
99 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 1 | M | 7/8S Globülin |
100 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 2 | M | 2S Albümin |
101 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 3 | M | 11S Globülin |
102 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 6 | M | 2S Albümin |
103 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 8 | M | PR-10 |
104 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 9 | M | nsLTP |
105 | Yer fıstığı | Peanut | Arachis hypogaea | Ara h 15 | M | Oleosin |
Tahıllar | ||||||
106 | Acı bakla tohumu | Lupine seed | Lupinus albus | Lup a | Ö | |
107 | Arpa | Barley | Hordeum vulgare | Hor v | Ö | |
108 | Buğday | Wheat | Triticum aestivum | Tri a aA_TI | M | Alfa-Amilaz Tripsin-İnhibitör |
109 | Buğday | Wheat | Triticum aestivum | Tri a 14 | M | nsLTP |
Buğday | Wheat | Triticum aestivum | Tri a 19 | M | Omega-5 Gliadin | |
110 | Çavdar | Cultivated rye | Secale cereale | Sec c_flour | Ö | |
111 | Darı | Millet | Panicum miliaceum | Pan m | Ö | |
112 | Karabuğday | Buckwheat | Fagopyrum esculentum | Fag e | Ö | |
113 | Karabuğday | Buckwheat | Fagopyrum esculentum | Fag e 2 | M | 2S Albümin |
114 | Kavuzlu buğday | Tri s | Ö | |||
115 | Kinoa | Quinoa | Chenopodium quinoa | Che q | Ö | |
116 | Mısır | Corn, cereal | Zea mays | Zea m | Ö | |
117 | Mısır | Corn, cereal | Zea mays | Zea m 14 | M | nsLTP |
118 | Pirinç | Rice | Oryza sativa | Ory s | Ö | |
119 | Yulaf | Oat | Avena sativa | Ave s | Ö | |
Baharatlar | ||||||
120 | Anason | Anise | Pimpinella anisum | Pim a | Ö | |
121 | Hardal | Mustard Brassica | Sinapis spp. | Sin | Ö | |
122 | Hardal | Mustard Brassica | Sinapis spp. | Sin a 1 | M | 2S Albümin |
123 | Kekik | Oregano | Origanum vulgare | Ori v | Ö | |
124 | Kırmızı biber | Paprika | Capsicum annuum | Cap a | Ö | |
125 | Kimyon | Caraway | Carum carvi | Car c | Ö | |
126 | Maydanoz | Parsley | Petroselinum crispum | Pet c | Ö | |
Meyveler | ||||||
127 | Armut | Pear | Pyrus communis | Pyr c | Ö | |
128 | Çilek | Strawberry | Fragaria ananassa | Fra a 1+3 | M | PR-10+LTP |
129 | Elma | Apple | Malus domestica | Mal d 1 | M | PR-10 |
130 | Elma | Apple | Malus domestica | Mal d 2 | M | TLP |
131 | Elma | Apple | Malus domestica | Mal d 3 | M | nsLTP |
132 | İncir | Fig | Ficus carica | Fic c | Ö | |
133 | Kavun | Cuc m 2 | M | Profilin | ||
134 | Kiraz | Cherry | Prunus spp | Pru av | Ö | |
135 | Kivi | Kiwi | Actinidia deliciosa | Act d 1 | M | Sistin proteaz |
136 | Kivi | Kiwi | Actinidia deliciosa | Act d 2 | M | TLP |
137 | Kivi | Kiwi | Actinidia deliciosa | Act d 5 | M | Kiwellin (Kivi proteini) |
138 | Kivi | Kiwi | Actinidia deliciosa | Act d 10 | M | nsLTP |
139 | Mango | Mango | Mangifera indica | Man i | Ö | |
140 | Muz | Banana | Musa acuminata | Mus a | Ö | |
141 | Papaya | Papaya | Carica papaya | Car p | Ö | |
142 | Portakal | Orange | Citrus sinensis | Cit s | Ö | |
143 | Şeftali | Peach | Prunus persica | Pru p 3 | M | nsLTP |
144 | Üzüm | Grape | Vitis vinifera | Vit v 1 | M | nsLTP |
145 | Yabanmersini | Blueberry | Vaccinium myrtillus | Vac m | Ö | |
Sebzeler | ||||||
146 | Avokado | Avocado | Persea americana | Pers a | Ö | |
147 | Domates | Tomato | Solanum lycopersicum | Sola l | Ö | |
148 | Domates | Tomato | Solanum lycopersicum | Sola l 6 | M | nsLTP |
149 | Havuç | Carrot | Daucus carota | Dau c | Ö | |
150 | Havuç | Carrot | Daucus carota | Dau c 1 | M | PR-10 |
151 | Kereviz | Celery | Apium graveolens | Api g 1 | M | PR-10 |
152 | Kereviz | Celery | Apium graveolens | Api g 2 | M | nsLTP |
153 | Kereviz | Celery | Apium graveolens | Api g 6 | M | nsLTP |
154 | Patates | Potato | Solanum tuberosum | Sol t | Ö | |
155 | Sarımsak | Garlic | Allium sativum | All s | Ö | |
156 | Soğan | Onion | Allium cepa | All c | Ö | |
Kuruyemişler | ||||||
157 | Antep fıstığı | Pistachio | Pistacia vera | Pis v 1 | M | 2S Albümin |
158 | Antep fıstığı | Pistachio | Pistacia vera | Pis v 2 | M | 11S globulin subunit |
159 | Antep fıstığı | Pistachio | Pistacia vera | Pis v 3 | M | 7/8S Globülin |
160 | Avustralya fındığı | Macadamia | Macadamia integrifolia | Mac i 2S Albumin | M | 2S Albümin |
161 | Avustralya fındığı | Macadamia | Macadamia integrifolia | Mac inte | Ö | |
162 | Badem | Almond | Prunus dulcis | Pru du | Ö | |
163 | Brezilya fındığı | Brazil nut | Bertholletia excelsa | Ber e | Ö | |
164 | Brezilya fındığı | Brazil nut | Bertholletia excelsa | Ber e 1 | M | 2S Albümin |
165 | Ceviz | Walnut | Juglans regia | Jug r 1 | M | 2S Albümin |
166 | Ceviz | Walnut | Juglans regia | Jug r 2 | M | 7/8S Globülin |
167 | Ceviz | Walnut | Juglans regia | Jug r 3 | M | nsLTP |
168 | Ceviz | Walnut | Juglans regia | Jug r 4 | M | 11S Globülin |
169 | Ceviz | Walnut | Juglans regia | Jug r 6 | M | 7/8S Globülin |
170 | Fındık | Hazelnut | Corylus avellana | Cor a 1.0401 | M | PR-10 |
171 | Fındık | Hazelnut | Corylus avellana | Cor a 8 | M | nsLTP |
172 | Fındık | Hazelnut | Corylus avellana | Cor a 9 | M | 11S Globülin |
173 | Fındık | Hazelnut | Corylus avellana | Cor a 11 | M | 7/8S Globülin |
174 | Fındık | Hazelnut | Corylus avellana | Cor a 14 | M | 2S Albümin |
175 | Kaju | Cashew | Anacardium occidentale | Ana o | Ö | |
176 | Kaju | Cashew | Anacardium occidentale | Ana o 2 | M | 11S Globülin |
177 | Kaju | Cashew | Anacardium occidentale | Ana o 3 | M | 2S Albümin |
178 | Pikan cevizi | Pecan walnut | Carya illinoinensis | Car i | Ö | |
Tohumlar | ||||||
179 | Ayçiçeği tohumu | Sunflower seed | Helianthus annuus | Hel a | Ö | |
180 | Çemen tohumları | Fenugreek | Trigonella foenum-graecum | Tri fo | Ö | |
181 | Haşhaş tohumu | Poppy seed | Papaver somniferum | Pap s | Ö | |
182 | Haşhaş tohumu | Poppy seed | Papaver somniferum | Pap s 2S Albumin | M | 2S Albümin |
183 | Kabak çekirdeği | Pumpkin seed | Cucurbita pepo | Cuc p | Ö | |
184 | Susam | Sesame | Sesamum indicum | Ses i | Ö | |
185 | Susam | Sesame | Sesamum indicum | Ses i 1 | M | 2S Albümin |
Süt | ||||||
186 | At sütü | Mare’s milk | Equus caballus | Equ c_milk | Ö | |
187 | Deve sütü | Camel’s milk | Camelus dromedarius | Cam d | Ö | |
188 | İnek sütü | Cow’s milk | Bos domesticus | Bos d_milk | Ö | |
189 | İnek sütü | Cow’s milk | Bos domesticus | Bos d 4 | M | α-Laktalbümin |
190 | İnek sütü | Cow’s milk | Bos domesticus | Bos d 5 | M | β-Laktoglobülin |
191 | İnek sütü | Cow’s milk | Bos domesticus | Bos d 8 | M | Kasein |
192 | Keçi sütü | Goat’s milk | Capra hircus | Cap h_milk | Ö | |
193 | Koyun sütü | Sheep’s milk | Ovis aries | Ovi a_milk | Ö | |
Yumurta | ||||||
194 | Yumurta beyazı | Egg white | Gallus domesticus | Gal d_white | Ö | |
195 | Yumurta beyazı | Egg white | Gallus domesticus | Gal d 1 | M | Ovomukoid |
196 | Yumurta beyazı | Egg white | Gallus domesticus | Gal d 2 | M | Ovalbümin |
197 | Yumurta beyazı | Egg white | Gallus domesticus | Gal d 3 | M | Ovotransferrin |
198 | Yumurta beyazı | Egg white | Gallus domesticus | Gal d 4 | M | Lizozim C |
199 | Yumurta sarısı | Egg yolk | Gallus domesticus | Gal d_yolk | Ö | |
200 | Yumurta sarısı | Egg yolk | Gallus domesticus | Gal d 5 | M | Serum albümin |
Balıklar/Deniz Ürünleri | ||||||
201 | Atlantik morinası | Atlantic cod | Gadus morhua | Gad m | Ö | |
202 | Atlantik morinası | Atlantic cod | Gadus morhua | Gad m 1 | M | β-Parvalbümin |
203 | Atlantik morinası | Atlantic cod | Gadus morhua | Gad m 2+3 | M | β-Enolaz& Aldolaz |
204 | Atlantik uskumrusu | Atlantic mackerel | Scomber scombrus | Sco s | Ö | |
205 | Atlantik uskumrusu | Atlantic mackerel | Scomber scombrus | Sco s 1 | M | β-Parvalbümin |
206 | Deniztarağı | Pec spp. | Ö | |||
207 | Dev kaplan karides | Black-Tiger shrimp | Penaeus monodon | Pen m 1 | M | Tropomiyozin |
208 | Dev kaplan karides | Black-Tiger shrimp | Penaeus monodon | Pen m 2 | M | Arjinin kinaz |
209 | Dev kaplan karides | Black-Tiger shrimp | Penaeus monodon | Pen m 3 | M | Miyozin, Hafif zincir |
210 | Dev kaplan karides | Black-Tiger shrimp | Penaeus monodon | Pen m 4 | M | Sarkoplasmik Kalsiyum bağlayıcı protein |
211 | Istakoz | Lobster | Homarus gammarus | Hom g | Ö | |
212 | İstridye | Oyster | Ostrea edulis | Ost e | Ö | |
213 | Kahverengi karides | Brown shrimp | Crangon crangon | Cra c 6 | M | Troponin C |
214 | Kalamar | Squid | Loligo spp. | Lol spp. | Ö | |
215 | Karidesler karışık | Shrimp mix | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum | Lit s | Ö | |
216 | Kılıçbalığı | Swordfish | Xiphias gladius | Xip g 1 | M | β-Parvalbümin |
217 | Midye | Common mussel | Mytilus edulis | Myt e | Ö | |
218 | Pembe karides | Shrimp | Pan b | Ö | ||
219 | Ringa balığı | Atlantic herring | Clupea harengus | Clu h | Ö | |
220 | Ringa balığı | Atlantic herring | Clupea harengus | Clu h 1 | M | β-Parvalbümin |
221 | Ringa solucanı | Anisakis simplex | Anisakis simplex | Ani s 1 | M | Kunitz serin proteaz inhibitörü |
222 | Ringa solucanı | Anisakis simplex | Anisakis simplex | Ani s 3 | M | Tropomiyozin |
